Отдых на Итальянском побережье
Description
Отель/резиденция/курорт | Residence Club House Каттолика
| Hotel Desire 3*
| Hotel La Gradisca 4*
| ||||
Номер/апартамент | Студия 2 чел | Двухместн/полн пансион | Двухместн/полн пансион | ||||
Даты заездов/период | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
28.04.12 | 756 | 936 | 861 | 1146 | 966 | 1356 | |
05.05.12 | 781 | 961 | 886 | 1171 | 991 | 1381 | |
12.05.12 | 781 | 961 | 886 | 1206 | 991 | 1381 | |
19.05.12 | 781 | 961 | 921 | 1241 | 991 | 1486 | |
26.05.12 | 781 | 961 | 921 | 1241 | 1096 | 1591 | |
02.06.12 | 781 | 1011 | 921 | 1276 | 1096 | 1596 | |
09.06.12 | 831 | 1086 | 956 | 1311 | 1101 | 1631 | |
16.06.12 | 856 | 1111 | 956 | 1311 | 1131 | 1661 | |
23.06.12 | 856 | 1111 | 956 | 1311 | 1131 | 1666 | |
30.06.12 | 856 | 1136 | 956 | 1311 | 1136 | 1701 | |
07.07.12 | 881 | 1161 | 956 | 1311 | 1166 | 1731 | |
14.07.12 | 881 | 1161 | 956 | 1381 | 1166 | 1731 | |
21.07.12 | 881 | 1236 | 1026 | 1451 | 1166 | 1731 | |
28.07.12 | 956 | 1336 | 1026 | 1521 | 1166 | 1756 | |
04.08.12 | 981 | 1361 | 1096 | 1626 | 1191 | 1931 | |
11.08.12 | 981 | 1286 | 1131 | 1556 | 1341 | 2081 | |
18.08.12 | 906 | 1136 | 1026 | 1381 | 1341 | 1871 | |
25.08.12 | 831 | 1011 | 956 | 1276 | 1131 | 1661 | |
01.09.12 | 781 | 961 | 921 | 1241 | 1131 | 1626 | |
08.09.12 | 781 | 961 | 921 | 1241 | 1096 | 1626 | |
15.09.12 | 781 | 961 | 921 | 1241 | 1096 | 1626 | |
Стоимости указаны за одного человека в евро.
В стоимость входит:
Авиаперелёты: СПб-Римини-СПб ак Wind Jet.
Трансферы: аэропорт-отель-аэропорт.
Проживание: выбранный вариант.
Питание: отели - полный пансион, ап-ты - без питания.
Страховка.
В стоимость не входит:
Оформление итальянской визы (шенген) - 75 евро.
Побережье Тосканы (Версилия, Тиррения).
Отель/резиденция/курорт | Cosmopolitan Golf Beach Resort
| Hotel Savoy 3*
| Grand Hotel Riviera 4*
| |||
Номер/апартамент | 2 комн 2 чел | Двухместный Стандарт/Полупанс | Двухместный Стандарт/Полупанс | |||
Даты заездов/период | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. |
26.05.12 | 806 | 1036 | 1006 | 1411 | 1306 | 2011 |
02.06.12 | 831 | 1074 | 1006 | 1421 | 1306 | 2011 |
09.06.12 | 844 | 1086 | 1016 | 1441 | 1306 | 2011 |
16.06.12 | 844 | 1174 | 1026 | 1451 | 1306 | 2011 |
23.06.12 | 931 | 1261 | 1026 | 1451 | 1306 | 2081 |
30.06.12 | 931 | 1349 | 1026 | 1451 | 1376 | 2151 |
07.07.12 | 1019 | 1436 | 1026 | 1451 | 1376 | 2151 |
14.07.12 | 1019 | 1436 | 1026 | 1451 | 1376 | 2151 |
21.07.12 | 1019 | 1499 | 1026 | 1526 | 1376 | 2151 |
28.07.12 | 1081 | 1636 | 1101 | 1631 | 1376 | 2291 |
04.08.12 | 1156 | 1711 | 1131 | 1661 | 1516 | 2431 |
11.08.12 | 1156 | 1574 | 1131 | 1661 | 1516 | 2291 |
18.08.12 | 1019 | 1349 | 1131 | 1571 | 1376 | 2081 |
25.08.12 | 931 | 1174 | 1041 | 1466 | 1306 | 2011 |
01.09.12 | 844 | 1049 | 1026 | 1391 | 1306 | 2011 |
08.09.12 | 806 | 1011 | 966 | 1321 | 1306 | 2011 |
15.09.12 | 806 | 986 | 956 | 1311 | 1306 | 2011 |
22.09.12 | 781 | 961 | 956 | 1311 | 1306 | 2011 |
29.09.12 | 781 | 961 | 956 | 1311 | 1306 | 2011 |
06.10.12 | 781 | 886 | 956 | 1311 | 1306 | 2011 |
13.10.12 | 706 | 811 | 956 | 1311 | 1306 | 2011 |
20.10.12 | 706 | - | 956 | - | 1306 | - |
Стоимости указаны за одного человека в евро.
В стоимость входит:
Авиаперелёты: СПб-Пиза-СПб ак Wind Jet.
Трансферы: аэропорт-отель-аэропорт.
Проживание: выбранный вариант.
Питание: отели - полупансион, ап-ты - без питания.
Страховка.
В стоимость не входит:
Оформление итальянской визы (шенген) - 75 евро.
Побережье Cицилии (Марина ди Рагуза, Джардини Наксос).
Отель/резиденция/курорт | Centro Turistico Baia del Sole
| Centro Turistico Baia del Sole
| Hotel Caesar Palace 4* ![]() | ||||
Номер/апартамент | Студия 2 чел | Двухместный Стандарт/полн пансион | Двухместный Стандарт/полн пансион | ||||
Даты заездов/период | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. | |
26.05.12 | 831 | 936 | 1151 | 1576 | 1151 | 1576 | |
02.06.12 | 831 | 936 | 1151 | 1636 | 1151 | 1576 | |
09.06.12 | 831 | 961 | 1211 | 1706 | 1151 | 1576 | |
16.06.12 | 856 | 986 | 1221 | 1746 | 1151 | 1786 | |
23.06.12 | 856 | 1036 | 1251 | 1781 | 1361 | 1996 | |
30.06.12 | 956 | 1136 | 1306 | 1866 | 1411 | 2046 | |
07.07.12 | 956 | 1186 | 1336 | 1961 | 1411 | 2046 | |
14.07.12 | 1006 | 1236 | 1401 | 2036 | 1411 | 2046 | |
21.07.12 | 1006 | 1336 | 1411 | 2106 | 1411 | 2151 | |
28.07.12 | 1106 | 1436 | 1471 | 2236 | 1516 | 2256 | |
04.08.12 | 1131 | 1511 | 1566 | 2371 | 1541 | 2386 | |
11.08.12 | 1181 | 1561 | 1606 | 2386 | 1646 | 2386 | |
18.08.12 | 1181 | 1411 | 1581 | 2176 | 1541 | 2281 | |
25.08.12 | 1031 | 1161 | 1396 | 1841 | 1541 | 1966 | |
01.09.12 | 856 | 961 | 1171 | 1596 | 1151 | 1576 | |
08.09.12 | 831 | 936 | 1151 | 1576 | 1151 | 1576 | |
15.09.12 | 831 | 936 | 1151 | 1576 | 1151 | 1576 | |
22.09.12 | 831 | 936 | 1151 | 1576 | 1151 | 1576 | |
29.09.12 | 756 | 861 | 1076 | 1501 | 1076 | 1466 | |
06.10.12 | 756 | 861 | 1076 | 1501 | 1041 | 1431 | |
13.10.12 | 756 | 861 | 1076 | 1501 | 1041 | 1431 | |
20.10.12 | 756 | - | 1076 | - | 1041 | - | |
Стоимости указаны за одного человека в евро.
В стоимость входит:
Авиаперелёты: СПб-Катания-СПб ак Wind Jet.
Трансферы: аэропорт-отель-аэропорт.
Проживание: выбранный вариант.
Питание: отели - полный пансион, ап-ты - без питания.
Страховка.
В стоимость не входит:
Оформление итальянской визы (шенген) - 75 евро.

















Comments (0)