Отдых на термальных курортах Италии
Description
Абано Терме.
Отель/резиденция/курорт | Hotel Aqua 3* (Абано Терме), | Hotel Venezia Terme 4* (Абано Терме), | ||
Номер/апартамент/питание | Двухместный Полн пансион | Двухместный | ||
Даты заездов | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. |
26.05.12 | 1664 | 2327 | 1991 | 2981 |
02.06.12 | 1664 | 2327 | 1991 | 2876 |
09.06.12 | 1664 | 2327 | 1886 | 2771 |
16.06.12 | 1664 | 2327 | 1886 | 2771 |
23.06.12 | 1664 | 2327 | 1886 | 2771 |
30.06.12 | 1664 | 2327 | 1886 | 2771 |
07.07.12 | 1664 | 2327 | 1886 | 2771 |
14.07.12 | 1664 | 2327 | 1886 | 2771 |
21.07.12 | 1664 | 2327 | 1886 | 2771 |
28.07.12 | 1664 | 2397 | 1886 | 2771 |
04.08.12 | 1734 | 2467 | 1886 | 2967 |
11.08.12 | 1734 | 2467 | 2082 | 3072 |
18.08.12 | 1734 | 2467 | 1991 | 2981 |
25.08.12 | 1734 | 2467 | 1991 | 2981 |
01.09.12 | 1734 | 2467 | 1991 | 2981 |
08.09.12 | 1734 | 2467 | 1991 | 2981 |
15.09.12 | 1734 | 2467 | 1991 | 2981 |
22.09.12 | 1509 | 2242 | 1766 | 2756 |
29.09.12 | 1509 | 2242 | 1766 | 2756 |
06.10.12 | 1509 | 2242 | 1766 | 2756 |
13.10.12 | 1509 | 2242 | 1766 | 2756 |
20.10.12 | 1509 | - | 1766 | - |
Стоимости указаны за одного человека в евро.
В стоимость входит:
Авиаперелёты: СПб-Римини-СПб ак Wind Jet.
Трансферы: аэропорт-отель-аэропорт.
Проживание: выбранный вариант.
Питание: полу пансион, (полный пансион только отель Aqua) .
Недельный пакет СПА процедур.
Страховка.
В стоимость не входит:
Оформление итальянской визы (шенген) - 75 евро.
Монтекатини Терме, Кашана Терме.
Отель/резиденция/курорт | Hotel Columbia 3* | Hotel La Speranza 4* (Кашана Терме), | ||
Номер/апартамент/питание | Двухместный | Двухместный Полу пансион | ||
Даты заездов | 7 н. | 14 н. | 7 н. | 14 н. |
26.05.12 | 1744 | 2487 | 1691 | 2381 |
02.06.12 | 1744 | 2487 | 1691 | 2346 |
09.06.12 | 1744 | 2487 | 1656 | 2336 |
16.06.12 | 1744 | 2487 | 1681 | 2361 |
23.06.12 | 1744 | 2487 | 1681 | 2361 |
30.06.12 | 1744 | 2487 | 1681 | 2361 |
07.07.12 | 1744 | 2487 | 1681 | 2361 |
14.07.12 | 1744 | 2487 | 1681 | 2361 |
21.07.12 | 1744 | 2487 | 1681 | 2371 |
28.07.12 | 1744 | 2487 | 1691 | 2421 |
04.08.12 | 1744 | 2592 | 1731 | 2461 |
11.08.12 | 1849 | 2697 | 1731 | 2461 |
18.08.12 | 1849 | 2697 | 1731 | 2461 |
25.08.12 | 1849 | 2697 | 1731 | 2461 |
01.09.12 | 1849 | 2697 | 1731 | 2421 |
08.09.12 | 1849 | 2697 | 1691 | 2381 |
15.09.12 | 1849 | 2697 | 1691 | 2381 |
22.09.12 | 1624 | 2472 | 1466 | 2146 |
29.19.12 | 1624 | 2367 | 1456 | 2136 |
06.10.12 | 1519 | 2262 | 1456 | 2136 |
13.10.12 | 1519 | 2262 | 1456 | 2136 |
20.10.12 | 1519 | - | 1456 | - |
Стоимости указаны за одного человека в евро.
В стоимость входит:
Авиаперелёты: СПб-Римини-СПб ак Wind Jet.
Трансферы: аэропорт-отель-аэропорт.
Проживание: выбранный вариант.
Питание: полу пансион.
Недельный пакет СПА процедур.
Страховка.
В стоимость не входит:
Оформление итальянской визы (шенген) - 75 евро.








Comments (0)